| 時間 | 比賽項目 | 參賽對象 |
|---|---|---|
| 08:15 - 08:30 | 報到 | 女子初中組 |
| 08:30 - 10:30 | 比賽(包含2手練習) | 女子初中組 |
| 10:15 - 10:30 | 報到 | 男子初中組 |
| 10:30 - 12:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子初中組 |
| 12:30 - 13:15 | 午餐時間 | |
| 13:15 - 13:30 | 報到 | 男子+女子高中組 |
| 13:30 - 15:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子+女子高中組 |
| 15:15 - 15:30 | 報到 | 男子+女子公開組 |
| 15:30 - 17:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子+女子公開組 |

| 男子反曲弓初中組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 887 | 林錦源 LIN KAM YUEN | 東華三院黃鳳翎中學 | 1A |
| 888 | 鄺琛柏 KWONG SUM PAK | 東華三院黃鳳翎中學 | 2B |
| 889 | 劉焯楠 LAU CHEUK NAM | 東華三院黃鳳翎中學 | 3C |
| 890 | 黎子鋒 LAI TSZ FUNG | 東華三院黃鳳翎中學 | 4E |
| 891 | 羅朗文 LAW LONG MAN | 東華三院黃鳳翎中學 | 5F |
| 752 | 林立耀 LAM LAP YIU | 佛教志蓮中學 | 6A |
| 753 | 彭瀚霆 PANG HON TING | 佛教志蓮中學 | 7B |
| 754 | 王學程 WONG HOK CHING | 佛教志蓮中學 | 8C |
| 755 | 謝嘉熹 TSE KA HEI | 佛教志蓮中學 | 9D |
| 756 | 謝澤熙 XIE CHAK HEI | 佛教志蓮中學 | 10E |
| 762 | 巫俊軒 MO CHUN HIN | 佛教志蓮中學 | 11F |
| 907 | 高柏翹 KO PAK KIU ISSAC | 浸信會呂明才中學 | 12A |
| 911 | 黃梓淳 WONG TSZ SHUN | 浸信會呂明才中學 | 13B |
| 941 | 鍾進樂 CHUNG CHUN LOK | 浸信會永隆中學 | 2A |
| 943 | 廖晟博 LIU JAYDEN | 浸信會永隆中學 | 1C |
| 946 | 陳鑫 CHAN KAM | 浸信會永隆中學 | 3B |
| 954 | 陳孝昇 CHAN HAU SING | 浸信會永隆中學 | 4D |
| 955 | 李澧堃 LEE LAI KWAN | 浸信會永隆中學 | 6F |
| 956 | 何天藍 HO TIN LAM | 浸信會永隆中學 | 5E |
| 928 | 王柏晞 WONG PAK HAY | 創知中學 | 1B |
| 929 | 姜項曦 KEUNG HONG HEI | 創知中學 | 2C |
| 930 | 伍焯軒 NG CHEUK HIN | 創知中學 | 3D |
| 932 | 黎一曦 LAI YAT HEI LINCOLN | 創知中學 | 4F |
| 933 | 施凱銘 SZE HOI MING | 創知中學 | 5A |
| 902 | 陳偉駿 CHAN WAI CHUN | 路德會呂明才中學 | 6B |
| 868 | 蔡曉峯 CHOI HIU FUNG | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 7C |
| 797 | 梁澔霆 Leung Ho Ting | 聖公會聖三一堂中學 | 8D |
| 798 | 鄭澤翔 Zheng Chak Cheung | 聖公會聖三一堂中學 | 9E |
| 715 | 周丞希 Chau Shing Hei | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10F |
| 716 | 冼穎俊 Sin Wing Chun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11A |
| 717 | 吳煒涵 Wu Weihan | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 12B |
| 718 | 李耀樑 Li Yiu Leung | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 13C |
| 719 | 陳泓謙 Chan Wang Him Jayden | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9B |
| 720 | 梁斯俊 Leung Sze Chun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8A |
| 721 | 游梓僑 You Zi Qiao | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 7F |
| 818 | 劉承熙 LAU SHING HEI | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 13F |
| 819 | 王家軒 WONG KA HIN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12E |
| 820 | 陳卓銘 CHEN ZHUOMING | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 11D |
| 821 | 蔡綽恒 CHOY CHEUK HANG | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10C |
| 822 | 郭瑞麟 GUO RUILIN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 8B |
| 823 | 唐志銘 TANG ZHIMING | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10A |
| 764 | 李慶龍 Li Qinglong | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 1D |
| 766 | 邱梓軒 YAU TSZ HIN | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 2E |
| 767 | 黃民傑 WONG MAN KIT | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 3F |
| 886 | 彭天賜 PANG TIN CHI | 中華基督教會何福堂書院 | 4A |
| 779 | 方鉦皓 FONG CHING HO | 中華基督教會全完中學 | 1F |
| 780 | 薛鼎立 SIT DING LAP | 中華基督教會全完中學 | 2D |
| 783 | 陳逸謙 CHEN YAT HIM | 中華基督教會全完中學 | 4B |
| 784 | 廖家翹 LIU KA KIU | 中華基督教會全完中學 | 5C |
| 785 | 黃良軍 WONG LEUNG KWAN | 中華基督教會全完中學 | 6D |
| 788 | 謝文樂 TSE MAN LOK | 中華基督教會全完中學 | 7E |
| 806 | 方鉦皓 FONG CHING HO | 中華基督教會全完中學 | 8F |
| 807 | 薛鼎立 SIT DING LAP | 中華基督教會全完中學 | 9A |
| 810 | 陳逸謙 CHEN YAT HIM | 中華基督教會全完中學 | 11B |
| 811 | 廖家翹 LIU KA KIU | 中華基督教會全完中學 | 12C |
| 812 | 黃良軍 WONG LEUNG KWAN | 中華基督教會全完中學 | 13D |
| 815 | 謝文樂 TSE MAN LOK | 中華基督教會全完中學 | 12F |
| 816 | 馬司晉 MA SZE CHUN | 中華基督教會全完中學 | 11E |
| 女子反曲弓初中組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 892 | 鄒梓妍 CHOW TSZ YIN | 東華三院黃鳳翎中學 | 1B |
| 893 | 陳羚恩 CHAN LING YAN | 東華三院黃鳳翎中學 | 2C |
| 894 | 符維真 FU WAI CHUN | 東華三院黃鳳翎中學 | 3D |
| 895 | 陳詩韻 CHEN SZE WAN | 東華三院黃鳳翎中學 | 4D |
| 747 | 勞溱 LO TSUN | 佛教志蓮中學 | 5E |
| 748 | 鍾采錡 CHUNG TSOI KI ROSANNA | 佛教志蓮中學 | 6D |
| 749 | 謝曉彤 TSE HIU TUNG | 佛教志蓮中學 | 7B |
| 750 | 陳紫萱 CHEN TSZ HUEN | 佛教志蓮中學 | 8C |
| 751 | 陳恩嬉 CHAN YAN HEI KELLY | 佛教志蓮中學 | 9D |
| 940 | 劉卓萾 LAU CHEUK YING | 浸信會永隆中學 | 1A |
| 942 | 高家晴 GAO KA CHING | 浸信會永隆中學 | 10D |
| 944 | 黎天雪 LAI TIN SUET | 浸信會永隆中學 | 9C |
| 945 | 梁茵荍 LEUNG YAN KIU | 浸信會永隆中學 | 5D |
| 947 | 陳玥堯 CHAN YUET YIU | 浸信會永隆中學 | 2B |
| 948 | 高曉嵐 KAO HANIYYA | 浸信會永隆中學 | 6F |
| 949 | 郭曉桐 KWOK HIU TUNG | 浸信會永隆中學 | 3C |
| 950 | 林穎 LAM WING | 浸信會永隆中學 | 4E |
| 952 | 謝僖殷 TSE HEI YAN | 浸信會永隆中學 | 7A |
| 953 | 黃均悅 WONG KWAN YUET | 浸信會永隆中學 | 8B |
| 914 | 王妍心 WANG YANXIN | 九龍真光中學 | 1C |
| 915 | 蘇映文 SO YING MAN | 九龍真光中學 | 2D |
| 916 | 羅紫晴 LAW CAYCE TSZ CHING | 九龍真光中學 | 3E |
| 917 | 李懿樂 LEE YI LOK | 九龍真光中學 | 4F |
| 918 | 黃韻翹 WONG WAN KIU MACY | 九龍真光中學 | 5A |
| 919 | 張金泫 CHEUNG KAM YUEN | 九龍真光中學 | 6B |
| 920 | 周弋路 ZHOU YILU | 九龍真光中學 | 7C |
| 921 | 張芷嫣 ZHANG ZHIYAN | 九龍真光中學 | 8D |
| 922 | 黃紀澄 WONG KEI CHING | 九龍真光中學 | 9E |
| 923 | 蘇映曈 SO YING TUNG | 九龍真光中學 | 10E |
| 924 | 袁梓莹 YUAN ZIYING | 九龍真光中學 | 11F |
| 925 | 尤梓晴 YAU TSZ CHING | 九龍真光中學 | 12A |
| 931 | 關詠澄 KWAN WING CHING | 創知中學 | 13B |
| 939 | 譚阡瑜 TAM CHIN YU | 創知中學 | 13F |
| 841 | 關梓冬 Kwan Tsz Tung | 青松侯寶垣中學 | 13E |
| 842 | 林泳希 Lam Wing Hei | 青松侯寶垣中學 | 11C |
| 843 | 黃心悠 Wong Sum Yau | 青松侯寶垣中學 | 12D |
| 869 | 吳端兒 NG TUEN YI | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 13A |
| 870 | 黃靜雯 HUANG SANDY | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 12B |
| 789 | 陳嘉琪 Chan Ka Ki | 聖公會聖三一堂中學 | 4B |
| 794 | 曾珮瑚 Tsang Pui Wu | 聖公會聖三一堂中學 | 3B |
| 871 | 盧慇 Lo Yan Luna | 聖公會聖三一堂中學 | 2A |
| 872 | 洪思韞 Hung Sze Wan | 聖公會聖三一堂中學 | 1F |
| 739 | 朱子悅 Chu Tsz Yuet | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 12E |
| 740 | 郭穎潼 Kowk Wing Tung | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6E |
| 741 | 彭泳芯 Pang Wing Sum Vanessa | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5C |
| 742 | 鄧晴蔚 Tang Ching Wai | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11D |
| 743 | 李沂柔 Lee Yi Yau | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8A |
| 744 | 王梓芸 Wang Ziyun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9B |
| 745 | 蔡栩雯 Choi Hui Man | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 7F |
| 746 | 張梓熙 Zhang Tsz Hei Nina | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10C |
| 875 | 廖紫筠 Liu Tsz Kwan , Crystal | 順德聯誼總會翁祐中學 | 11A |
| 876 | 鄭卓琳 Cheng Cheuk Lam | 順德聯誼總會翁祐中學 | 10B |
| 877 | 洪菲 Hung Gytha | 順德聯誼總會翁祐中學 | 8F |
| 878 | 鄧楚怡 Tang Cho Yi | 順德聯誼總會翁祐中學 | 7E |
| 852 | 謝宛庭 TZE YUEN TING | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 6A |
| 853 | 李子萱 LI VICKY | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 5B |
| 854 | 李霏霏 LI CLAIRE | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 4C |
| 824 | 黃曉瞳 WONG HIU TUNG | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 3F |
| 825 | 李瑞珍 LI JENNY | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 2E |
| 826 | 林俐伶 Lam Lei Ling | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 1D |
| 827 | 鄒采希 CHOW TSOI HEI CHARLIE | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 5F |
| 828 | 林靖凱 LAM CHING HOI | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 6C |
| 772 | 曹恩賢 CHO YAN YIN | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 10F |
| 763 | 呂柏妤 LUI PAK YU EUNICE | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 11E |
| 765 | 馮梓喬 FENG TSZ KIU | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 12F |
| 781 | 鍾善晴 CHUNG SIN CHING | 中華基督教會全完中學 | 7D |
| 782 | 范思雅 FAN SZE NGA | 中華基督教會全完中學 | 12C |
| 786 | 陳善怡 CHAN SIN YI | 中華基督教會全完中學 | 11B |
| 787 | 劉衍佟 LAU HIN TUNG | 中華基督教會全完中學 | 10A |
| 808 | 鍾善晴 CHUNG SIN CHING | 中華基督教會全完中學 | 9F |
| 809 | 范思雅 FAN SZE NGA | 中華基督教會全完中學 | 8E |
| 814 | 劉衍佟 LAU HIN TUNG | 中華基督教會全完中學 | 13D |
| 男子反曲弓高中組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 896 | 鄧文希 DENG MAN HEI | 東華三院黃鳳翎中學 | 13B |
| 897 | 顏鍵博 NGAN KIN POK | 東華三院黃鳳翎中學 | 12A |
| 898 | 梁逸朗 LEUNG YAT LONG | 東華三院黃鳳翎中學 | 8F |
| 908 | 李奕朗 LEE YIK LONG | 浸信會呂明才中學 | 9A |
| 958 | 黃莃逸 WONG HEI YAT | 浸信會永隆中學 | 13F |
| 961 | 鄺熙迅 KWONG HEI SHUN | 浸信會永隆中學 | 11A |
| 962 | 梁海順 LEUNG HOI SHUN | 浸信會永隆中學 | 12C |
| 934 | 陳俊成 CHEN JUN CHENG | 創知中學 | 8B |
| 935 | 林琛皓 LIN SUM HO | 創知中學 | 9C |
| 936 | 林俊龍 LAM CHUN LUNG | 創知中學 | 10D |
| 938 | 梁俊文 LEUNG CHUN MAN | 創知中學 | 11E |
| 847 | 張立言 Cheung Lap Y in | 青松侯寶垣中學 | 13E |
| 848 | 黎杰信 Lai Kit Shun | 青松侯寶垣中學 | 11C |
| 849 | 卓節樂 Cheuk Chit Lok | 青松侯寶垣中學 | 12D |
| 850 | 歐凱城 Au Hoi Shing Kaiser | 青松侯寶垣中學 | 10B |
| 858 | 黃德寶 WONG TAK PO | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 8A |
| 859 | 陳泓迪 CHEN WANG TIK | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 9B |
| 860 | 陳家瀚 CHEN JIAHAN | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 13D |
| 861 | 林晉希 LAM CHUN HEI BOSCO | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 11D |
| 862 | 李俊毅 LEE CHUN NGAI | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 10C |
| 863 | 林司哲 LAM SZE CHIT | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 8D |
| 864 | 陳沛男 CHAN PUI NAM | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 12E |
| 865 | 羅浩銘 LAW HO MING | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 9E |
| 866 | 施梓嶸 SHI ZI RONG | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 10F |
| 867 | 朱冠聲 CHU KWUN SING | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 11B |
| 714 | 胡桂寧 WU KWAI NING | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 12F |
| 768 | 馮昊霖 FUNG HO LAM | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 11F |
| 769 | 傅靜初 FU CHING CHO | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 10E |
| 770 | 張誠高 CHEUNG SHING KO | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 9D |
| 771 | 駱靖謙 LOK CHING HIM | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 8C |
| 777 | 岑日朗 SHOM YAT LONG LINCOLN | 中華基督教會全完中學 | 13A |
| 778 | 黃天桃 WONG TIN TO | 中華基督教會全完中學 | 12B |
| 804 | 岑日朗 SHOM YAT LONG LINCOLN | 中華基督教會全完中學 | 8E |
| 805 | 黃天桃 WONG TIN TO | 中華基督教會全完中學 | 9F |
| 女子反曲弓高中組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 960 | 馮紫韻 FUNG TSZ WAN | 浸信會永隆中學 | 1A |
| 963 | 梁皓喬 LEUNG HO KIU | 浸信會永隆中學 | 2C |
| 926 | 蔡安妮 CHOY ON NI ANNIE | 九龍真光中學 | 3B |
| 927 | 梁凱喬 LEUNG HOI KIU | 九龍真光中學 | 4D |
| 937 | 歐素碧 OU SO PIK | 創知中學 | 6A |
| 905 | 馬錦兒 MA JINER | 路德會呂明才中學 | 5E |
| 906 | 郭晨婷 GUO CHENTING | 路德會呂明才中學 | 6F |
| 844 | 梁芷晴 Leung Tsz Ching | 青松侯寶垣中學 | 4F |
| 845 | 洪樂怡 Hung Lok Yi | 青松侯寶垣中學 | 5C |
| 846 | 黃心悅 Wong Sum Yuet | 青松侯寶垣中學 | 3A |
| 873 | 陳逸婷 Chan Yat Ting | 聖公會聖三一堂中學 | 1E |
| 729 | 鄭博穎 Cheng Pok Wing | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 2B |
| 730 | 吳芷維 Ng Tsz Wai | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 4B |
| 731 | 陳泳希 Chan Wing Hei | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6E |
| 732 | 黃雯昱 Wong Man Yuk Cherie | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5D |
| 738 | 呂展晴 Lui Chin Ching | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 3D |
| 855 | 馮冰怡 FUNG PING YEE TANYA | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 1F |
| 856 | 黃芷穎 HUANG TSZ WING | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 3E |
| 857 | 鍾懿 CHUNG YI | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 2D |
| 706 | 張樂儀 CHEUNG LOK YEE | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 1B |
| 707 | 黃澄月 WONG CHING YUET | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 2A |
| 708 | 黃紫琪 WONG TSZ KI BETSY | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 4E |
| 709 | 黃凱琪 HUANG HOI KI | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 3C |
| 710 | 黎禧雯 LI HEI MAN | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 5F |
| 711 | 李雅詩 LI YASHI | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 6D |
| 712 | 李雅雯 LI YAWEN | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 1D |
| 713 | 楊小玲 YANG SIU LING | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 2E |
| 883 | 李焯然 LEE CHEUK YINLEE CHEUK YIN | 中華基督教會何福堂書院 | 4C |
| 884 | 黃羽喬 WONG YU KIU | 中華基督教會何福堂書院 | 6B |
| 885 | 焦凱盈 CHIU HOI YING | 中華基督教會何福堂書院 | 5A |
| 775 | 何穎琳 HE YING LIN | 中華基督教會全完中學 | 3F |
| 776 | 霍思穎 FOK SZE WING | 中華基督教會全完中學 | 1C |
| 802 | 何穎琳 HE YING LIN | 中華基督教會全完中學 | 5B |
| 803 | 霍思穎 FOK SZE WING | 中華基督教會全完中學 | 6C |
| 817 | 傅靖喬 FU CHING KIU | 中華基督教會全完中學 | 4A |
| 男子反曲弓公開組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 899 | 陳奕文 CHEN YIWEN | 東華三院黃鳳翎中學 | 12C |
| 900 | 金澍堃 KING SHU KWAN | 東華三院黃鳳翎中學 | 10A |
| 901 | 陳敏進 CHAN MAN CHUN | 東華三院黃鳳翎中學 | 11B |
| 760 | 陳迪圖 CHAN TIK TO | 佛教志蓮中學 | 9D |
| 965 | 譚文熙 TAM MAN HEI MARVEL | 浸信會永隆中學 | 9B |
| 967 | 王保興 Wong Po Hing | 樂善堂王仲銘中學 | 13A |
| 903 | 鍾震 CHUNG CHUN | 路德會呂明才中學 | 13C |
| 904 | 陳紀正 CHAN KEI CHING | 路德會呂明才中學 | 13D |
| 790 | 黃梓兆 Wong Tsz Siu | 聖公會聖三一堂中學 | 13B |
| 795 | 陳柏僖 Chan Pak Hei | 聖公會聖三一堂中學 | 11E |
| 874 | 羅英萃 Lo Ying Sui | 聖公會聖三一堂中學 | 10D |
| 722 | 朱晉霆 Chu Chun Ting | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 12A |
| 723 | 林子峻 Lam Tsz Tsun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9C |
| 724 | 袁瑞杰 Yuen Rui Jie | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11F |
| 725 | 李遨晴 Lee Ngo Ching Makin | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10F |
| 829 | 譚梓鈞 TAN TSZ KWAN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 13F |
| 830 | 黃梓維 WONG TSZ WAI | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 9A |
| 831 | 陳柏麟 CHAN PAK LUN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10E |
| 832 | 林晉宇 LAM CHUN YU | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10C |
| 833 | 張巽榮 CHEUNG SHUN WING | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 9F |
| 834 | 梁家豪 Leung Ka Ho | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 11A |
| 835 | 黃燃亮 WONG YIN LEONG | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 11D |
| 836 | 曾皓陞 TSANG HO SING | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12E |
| 879 | 陳柏謙 CHAN PAK HIM | 中華基督教會何福堂書院 | 12F |
| 880 | 冼湛雄 SIN CHAM HUNG | 中華基督教會何福堂書院 | 13E |
| 女子反曲弓公開組 | |||
|---|---|---|---|
| 射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
| 757 | 袁影桐 YUEN YING TUNG | 佛教志蓮中學 | 2D |
| 758 | 王芍彤 WONG CHEUK TUNG | 佛教志蓮中學 | 3F |
| 759 | 李梓柔 LEE TSZ YAU | 佛教志蓮中學 | 1F |
| 761 | 周卓楠 CHAU CHEUK NAM | 佛教志蓮中學 | 1C |
| 909 | 盧泳雯 LO WING MAN | 浸信會呂明才中學 | 4A |
| 910 | 鍾嘉文 CHUNG KA MAN CARMEN | 浸信會呂明才中學 | 6F |
| 912 | 胡綽嵐 WU CHEUK LAAM | 浸信會呂明才中學 | 8C |
| 913 | 蕭亦嵐 SIU YIK NAM | 浸信會呂明才中學 | 4D |
| 951 | 何芯瑤 HO SUM YIU | 浸信會永隆中學 | 5F |
| 957 | 林曉汶 LAM HIU MAN | 浸信會永隆中學 | 2B |
| 959 | 馮紫莉 FUNG TSZ LEE | 浸信會永隆中學 | 4E |
| 964 | 何梓瑩 HO TSZ YING | 浸信會永隆中學 | 3D |
| 966 | 林頌喬 LAM CHUNG KIU | 浸信會永隆中學 | 1A |
| 791 | 李雨晴 Lee Yu Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 2A |
| 792 | 麥家晴 Mak Ka Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 5A |
| 793 | 廖家玟 Liu Ka Man | 聖公會聖三一堂中學 | 1D |
| 796 | 許芷清 Hui Tsz Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 3C |
| 799 | 李紫熭 Li Tsz Wai | 聖公會聖三一堂中學 | 6B |
| 726 | 馮沛嘉 Fung Pui Ka | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 7E |
| 727 | 盧紫晴 Lo Tsz Ching | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6D |
| 728 | 廖貝蕎 Liu Pui Kiu | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5C |
| 733 | 于珂欣 Yu Cerlin | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 2F |
| 734 | 張芷萱 Zhang Tsz Huen | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 4B |
| 735 | 冼詠晴 Sin Wing Ching | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 3A |
| 736 | 鄧琬珊 Tang Yuen Shan | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 1E |
| 737 | 吳毓椅 Ng Yuk Yee | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8F |
| 837 | 林子涵 LIN TSZ HAM | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 8B |
| 838 | 張怡苒 ZHANG YIRAN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 7A |
| 839 | 林戴君 LAM TAI KWAN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 5E |
| 840 | 林惠敏 Lam Wai Man | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 6C |
| 881 | 伍紫晴 NG TSZ CHING | 中華基督教會何福堂書院 | 8D |
| 882 | 余家億 YU JIAYI | 中華基督教會何福堂書院 | 7C |
| 773 | 梁渟婷 LIANG TING TING | 中華基督教會全完中學 | 6E |
| 774 | 陳嘉華 CHAN KA WA | 中華基督教會全完中學 | 5D |
| 800 | 梁渟婷 LIANG TING TING | 中華基督教會全完中學 | 7F |
| 801 | 陳嘉華 CHAN KA WA | 中華基督教會全完中學 | 4C |
BAPTIST WING LUNG SECONDARY SCHOOL
Tai Hing Gardens, Phase II, 6A Ho Hing Circuit, Tuen Mun, N.T.