時間 | 比賽項目 | 參賽對象 |
---|---|---|
08:15 - 08:30 | 報到 | 男子+女子高中組 |
08:30 - 10:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子+女子高中組 |
10:15 - 10:30 | 報到 | 女子初中組 |
10:30 - 12:30 | 比賽(包含2手練習) | 女子初中組 |
12:30 - 13:15 | 午餐時間 | |
13:15 - 13:30 | 報到 | 男子初中組 |
13:30 - 15:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子初中組 |
15:15 - 15:30 | 報到 | 男子+女子公開組 |
15:30 - 17:30 | 比賽(包含2手練習) | 男子+女子公開組 |
男子反曲弓初中組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
507 | 黎子峰 Lai Tse Fung | 東華三院黃鳳翎中學 | 1F |
508 | 金澍堃 King Shu Kwan | 東華三院黃鳳翎中學 | 2E |
509 | 顏鍵博 Ngan Kin Pok | 東華三院黃鳳翎中學 | 3D |
510 | 林昕陽 Lin Xin Yang | 東華三院黃鳳翎中學 | 4B |
511 | 羅朗文 Law Long Man | 東華三院黃鳳翎中學 | 5A |
585 | 王晉榤 Wong Jin Jie Dave | 鳳溪第一中學 | 1D |
437 | 陳迪圖 Chan Tik To | 佛教志蓮中學 | 2D |
429 | 盧昊昇 LO HO SING | 浸信會呂明才中學 | 3A |
435 | 李奕朗 LEE YIK LONG | 浸信會呂明才中學 | 4A |
663 | 余冠賢 YU KWUN YIN KARSTEN | 浸信會永隆中學 | 5D |
664 | 黃莃逸 WONG HEI YAT | 浸信會永隆中學 | 15D |
665 | 鄺熙迅 KWONG HEI SHUN | 浸信會永隆中學 | 6C |
666 | 梁海順 LEUNG HOI SHUN | 浸信會永隆中學 | 7B |
410 | 楊知行 YANG ALEX | 創知中學 | 5E |
411 | 施凱銘 SZE HOI MING | 創知中學 | 6D |
412 | 張文煒 ZHANG MAN WAI WESLEY | 創知中學 | 7C |
414 | 伍家翹 NG KA KIU | 創知中學 | 8B |
422 | 潘興鵬 PAN XINGPENG | 路德會呂明才中學 | 5B |
423 | 詹鉉灃 CHIM IN FUNG | 路德會呂明才中學 | 6A |
424 | 林家荣 LIN JIARONG | 路德會呂明才中學 | 7D |
522 | 黎杰信 LAI KIT SHUN | 青松侯寶垣中學 | 6F |
523 | 梁皓軒 LEUNG HO HIN | 青松侯寶垣中學 | 7E |
527 | 何瑞琋 HO SUI HEI | 青松侯寶垣中學 | 8D |
550 | 王鴻彬 WONG HUNG PAN | 仁愛堂田家炳中學 | 9C |
552 | 鄺柏翹 KWONG PAK KIU | 仁愛堂田家炳中學 | 10E |
553 | 林洛民 LAM LOK MAN | 仁愛堂田家炳中學 | 8A |
554 | 劉翊陽 LIU YIK YEUNG | 仁愛堂田家炳中學 | 11D |
592 | 張凱畯 Cheung Hoi Tsun | 聖公會聖三一堂中學 | 4F |
594 | 張溢多 Cheung Yat To | 聖公會聖三一堂中學 | 2B |
597 | 羅頌國 Law Chung Kwok | 聖公會聖三一堂中學 | 1A |
450 | 葉正楠 IP CHING NAM | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8F |
451 | 林子峻 LAM TSZ TSUN | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9E |
452 | 蔡浚曦 CHOI CHUN HEI | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10B |
453 | 周丞希 CHOW SHING HEI | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11A |
569 | 張焯熙 Cheung Cheuk Hei | 順德聯誼總會翁祐中學 | 12B |
571 | 陳佑宇 Chan Yau Yu | 順德聯誼總會翁祐中學 | 13F |
533 | 鍾文旲 CHUNG MAN HO | 衞理中學 | 1B |
534 | 黎嘉謙 LAI KA HIM | 衞理中學 | 2A |
535 | 譚文軒 TAM MAN HIN | 衞理中學 | 3C |
611 | 陳家瀚 Chen Jiahan | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 9A |
612 | 林晉希 Lam Chun Hei Bosco | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 10F |
613 | 羅浩銘 Law Ho Ming | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 11E |
614 | 施梓嶸 Shi Zi Rong | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 9D |
615 | 陳泓迪 Chen Wang Tik | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 13C |
616 | 黃德寶 Wong Tak Po | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 14B |
617 | 李俊毅 Lee Chun Ngai | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 15A |
621 | 朱冠聲 Chu Kwun Sing | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 12C |
622 | 譚文欽 Tan Man Yam | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 11B |
623 | 陳亦飛 Chen Yifei | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 10A |
500 | 林晉宇 LAM CHUN YU | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12F |
643 | 黃澄風 Wong Ching Fung Lucas | 循道中學 | 15F |
644 | 梁鎮熹 Leung Chun Hei Joseph | 循道中學 | 14E |
692 | 陳柏謙 Chan Pak Him | 中華基督教會何福堂書院 | 13A |
693 | 冼湛雄 Sin Cham Hung | 中華基督教會何福堂書院 | 4D |
628 | 岑日朗 SHOM YAT LONG LINCOLN | 中華基督教會全完中學 | 15B |
629 | 楊若曦 YANG RUOXI | 中華基督教會全完中學 | 14C |
639 | 馬司晉 MA SZE CHUN | 中華基督教會全完中學 | 13D |
女子反曲弓初中組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
586 | 丘淑妍 Yau Shuk Yin Kitty | 鳳溪第一中學 | 3F |
438 | 周卓楠 Chau Cheuk Nam | 佛教志蓮中學 | 6A |
439 | 楊曉潼 Yeung Hiu Tung | 佛教志蓮中學 | 7B |
440 | 袁影桐 Yuen Ying Tung | 佛教志蓮中學 | 8C |
441 | 李梓柔 Lee Tsz Yau | 佛教志蓮中學 | 4A |
443 | 陳潔沂 Chan Kit Yi Nicole | 佛教志蓮中學 | 10E |
444 | 王芍彤 Wong Cheuk Tung | 佛教志蓮中學 | 11F |
432 | 蕭亦嵐 SIU YIK NAM | 浸信會呂明才中學 | 12A |
434 | 胡綽嵐 WU CHEUK LAAM | 浸信會呂明才中學 | 13B |
667 | 黃均悅 WONG KWAN YUET | 浸信會永隆中學 | 11B |
668 | 謝僖殷 TSE HEI YAN | 浸信會永隆中學 | 13D |
669 | 馮紫莉 FUNG TSZ LEE | 浸信會永隆中學 | 12C |
670 | 林頌喬 LAM CHUNG KIU | 浸信會永隆中學 | 2A |
565 | 余沛霖 Yu Pui Lam | 九龍真光中學 | 7F |
516 | 郭瑩冰 KWOK YING PING | 青松侯寶垣中學 | 6B |
517 | 洪樂怡 HUNG LOK YI | 青松侯寶垣中學 | 7C |
518 | 李卓曦 LEE CHEUK HEI | 青松侯寶垣中學 | 8D |
519 | 黃心悅 WONG SUM YUET | 青松侯寶垣中學 | 10F |
520 | 林泳希 LAM WING HEI | 青松侯寶垣中學 | 9E |
521 | 黃心悠 WONG SUM YAU | 青松侯寶垣中學 | 8A |
485 | 陳嘉馨 CHAN KA HING | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 2F |
587 | 陳嘉怡 Chan Ka Yi | 聖公會聖三一堂中學 | 3D |
588 | 盧慇 Lo Yan Luna | 聖公會聖三一堂中學 | 2B |
589 | 洪思韞 Hung Sze Wan | 聖公會聖三一堂中學 | 3C |
590 | 曾珮瑚 Tsang Pui Wu | 聖公會聖三一堂中學 | 4D |
591 | 韋愷潼 Wei Hoi Tung | 聖公會聖三一堂中學 | 5E |
593 | 陳芷清 Chan Tsz Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 6F |
596 | 李子晴 Lee Tsz Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 2E |
601 | 陳逸婷 Chan Yak Ting | 聖公會聖三一堂中學 | 5B |
461 | 鍾康澄 CHUNG HONG CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10C |
463 | 蔡穎儀 CHOY WING YEE | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11D |
464 | 廖貝蕎 LIU PUI KIU | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9B |
465 | 盧紫晴 LO TSZ CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 12E |
466 | 呂展晴 LUI CHIN CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 13F |
470 | 張芷萱 zHANG TSE HUEN | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8E |
473 | 蔡恩娜 TSOI YAN NA | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9F |
574 | 李子滢 Li Tsz Ying | 順德聯誼總會翁祐中學 | 11A |
575 | 潘寶淇 Pan Po Ki | 順德聯誼總會翁祐中學 | 12B |
576 | 葉渝心 Yip Yu Sum | 順德聯誼總會翁祐中學 | 13C |
536 | 陳虹霏 CHEN HONG FEI | 衞理中學 | 14D |
537 | 梁洛萌 LEUNG LOK MANG | 衞理中學 | 15E |
538 | 蘇琬祺 SU WANQI | 衞理中學 | 16F |
618 | 馮冰怡 Fung Ping Yee Tanya | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 14A |
619 | 鍾懿 Chung Yi | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 15B |
620 | 黄芷颖 Huang Tsz Wing | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 16C |
558 | 黃紫琪 Wong Tsz Ki Betsy | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 13A |
559 | 黃凱琪 Huang Hoi Ki | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 14B |
560 | 楊小玲 Yang Siu Ling | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 15C |
561 | 黎禧雯 Li Hei Man | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 16D |
645 | 張敏悅 Cheung Man Yuet | 循道中學 | 14E |
662 | 盧樂思 LU Lesi | 循道中學 | 15F |
685 | 伍紫晴 Ng Tsz Ching | 中華基督教會何福堂書院 | 11E |
686 | 李焯然 Lee Cheuk Yin | 中華基督教會何福堂書院 | 10A |
689 | 余家億 Yu Jiayi | 中華基督教會何福堂書院 | 9C |
690 | 黃羽喬 Wong Yu Kiu | 中華基督教會何福堂書院 | 8B |
691 | 葉堯恩 Yip Happy | 中華基督教會何福堂書院 | 9A |
695 | 李樂瑤 Lee lok yiu | 中華基督教會何福堂書院 | 4F |
634 | 何穎琳 HE YING LIN | 中華基督教會全完中學 | 6D |
635 | 傅靖喬 FU CHING KIU | 中華基督教會全完中學 | 5C |
636 | 郭芍瑤 KWOK CHEUK YIU | 中華基督教會全完中學 | 4B |
637 | 凌詠楠 ZHOU KIT MAN | 中華基督教會全完中學 | 3A |
638 | 周潔雯 LING WING LAM | 中華基督教會全完中學 | 5F |
男子反曲弓高中組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
512 | 霍建臻 Fok Kin Chun | 東華三院黃鳳翎中學 | 7A |
513 | 何啟峰 Ho Kai Fung | 東華三院黃鳳翎中學 | 8B |
514 | 梁逸朗 Leung Yat Long | 東華三院黃鳳翎中學 | 9C |
547 | 林少濰 LIN SIU WAI | 東華三院馬振玉紀念中學 | 10D |
548 | 鄭家寶 CHENG KA PO | 東華三院馬振玉紀念中學 | 11E |
549 | 鄧瀛軒 TANG YING HIN | 東華三院馬振玉紀念中學 | 12F |
480 | 郭得 KWOK TAK | 加拿大神召會嘉智中學 | 7D |
481 | 梁樂歡 LEUNG LOK FUN | 加拿大神召會嘉智中學 | 8E |
483 | 吳梓熹 NG TSZ HEI | 加拿大神召會嘉智中學 | 9F |
484 | 何晉瑋 HO CHUN WAI | 加拿大神召會嘉智中學 | 10B |
428 | 王灝林 WONG HO LAM | 浸信會呂明才中學 | 13D |
433 | 陳奕希 CHAN YIK HEI | 浸信會呂明才中學 | 14E |
671 | 陳信希 CHAN SHUN HEI EVAN | 浸信會永隆中學 | 14A |
672 | 陳家皓 CHAN KA HO | 浸信會永隆中學 | 11B |
673 | 梁竣程 LEUNG CHUN CHING | 浸信會永隆中學 | 12C |
415 | 陳俊成 CHEN JUN CHENG | 創知中學 | 7B |
416 | 林琛皓 LIN SUM HO | 創知中學 | 13C |
417 | 翁子樂 YUNG TSZ LOK | 創知中學 | 11F |
418 | 梁俊文 LEUNG CHUN MAN | 創知中學 | 9D |
419 | 林俊龍 LAM CHUN LUNG | 創知中學 | 10E |
526 | 張樂熙 CHEUNG LOK HEI | 青松侯寶垣中學 | 15A |
474 | 葉廣灝 YE Guanghao | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 13A |
609 | 黃梓兆 Wong Tsz Siu | 聖公會聖三一堂中學 | 15B |
454 | 宋晨曦 SUNG SEN HEI | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 14C |
566 | 黃溢榮 Wong Yat Wing | 順德聯誼總會翁祐中學 | 7E |
567 | 劉子恆 Liu Tsz Hang | 順德聯誼總會翁祐中學 | 9A |
568 | 高舜 Ko Chun | 順德聯誼總會翁祐中學 | 10C |
570 | 鄧煒彬 Deng Wai Pan | 順德聯誼總會翁祐中學 | 8F |
539 | 楊溢 YEUNG YAT | 衞理中學 | 11C |
540 | 任柏熹 YAM PAK HEI | 衞理中學 | 14F |
541 | 蔡丞治 CHOI SHING CHI | 衞理中學 | 12D |
542 | 陳思喆 CHAN SZE CHIT | 衞理中學 | 13E |
562 | 黃家興 Huang JiaXing | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 15F |
646 | 山中望 Yamanaka NOZOMU | 循道中學 | 8A |
630 | 張家銘 CHEUNG KA MING | 中華基督教會全完中學 | 15D |
642 | 陳樂燊 CHAN LOK SAN | 中華基督教會全完中學 | 12A |
女子反曲弓高中組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
442 | 阮蔚蕎[退賽] Yuen Wai Kiu | 佛教志蓮中學 | 1F |
479 | 楊稀荍 YEUNG HEI KIU | 加拿大神召會嘉智中學 | 5D |
482 | 孫梓澄 SUN TSZ CHING | 加拿大神召會嘉智中學 | 6E |
436 | 彭愷琪 PANG HOI KI | 浸信會呂明才中學 | 5C |
625 | 歐素碧 OU SO PIK | 創知中學 | 6A |
525 | 羅芷慧 LO TSZ WAI | 青松侯寶垣中學 | 6B |
551 | 鄭凱桐 CHENG HOI TUNG | 仁愛堂田家炳中學 | 1A |
555 | 鍾凱妍 CHUNG HOI YIN | 仁愛堂田家炳中學 | 2B |
556 | 黎子欣 LAI TSZ YAN | 仁愛堂田家炳中學 | 3C |
557 | 郭璟融 KWOK KING YUNG | 仁愛堂田家炳中學 | 4D |
475 | 謝倩婷 HSIEH Sin Ting | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 2A |
476 | 許靜浠 HSU Ching Hei Zelda | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 3B |
477 | 吳寶慈 NG Po Chi | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 4C |
607 | 黃尉淇 Wong Wai Ki Reggie | 聖公會聖三一堂中學 | 3A |
610 | 盧芷欣 Lo Tsz Yan | 聖公會聖三一堂中學 | 4B |
467 | 黃雯昱 WONG MAN YUK CHERIE | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6C |
468 | 于珂欣 YU CERLIN | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5E |
469 | 甄雯倩 YAN MAN SIN | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 1D |
471 | 唐愷易 TONG HOI YIK | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 3F |
472 | 洪梓瑩 HUNG TSZ YING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 2E |
573 | 倪雯曦 Ngai Man Hei | 順德聯誼總會翁祐中學 | 5A |
543 | 張傲宜 CHEUNG NGO YI | 衞理中學 | 2D |
544 | 禤嘉雯 HUEN KA MAN | 衞理中學 | 3E |
545 | 洪芷炘 HONG TSZ YAN | 衞理中學 | 4F |
563 | 凱倫 Ajaezu Helen Chioma | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 1B |
683 | 唐寧 Tong Ning | 中華基督教會何福堂書院 | 6D |
688 | 曾阯琳 Tsang Tsz Lam | 中華基督教會何福堂書院 | 5F |
男子反曲弓公開組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
515 | 陳敏進 Chan Man Chun | 東華三院黃鳳翎中學 | 5B |
577 | 藍昊天 Lan Ho Tin | 鳳溪第一中學 | 8F |
579 | 李嘉榮 Li Jiarong | 鳳溪第一中學 | 7E |
580 | 邱璟龍 Yau Kang Lung | 鳳溪第一中學 | 6D |
581 | 張凱傑 Cheung Hoi Kit | 鳳溪第一中學 | 5C |
582 | 李樂軒 Lee Lok Hin | 鳳溪第一中學 | 4B |
584 | 舒汶耀 She Man Yiu | 鳳溪第一中學 | 3A |
502 | 甘顯榮 KAM DOXA HIN WING | 滙基書院(東九龍) | 1E |
503 | 高滌 KO TIK KESNIEL | 滙基書院(東九龍) | 2F |
506 | 陳泓燁 CHAN WANG YIP | 滙基書院(東九龍) | 3D |
427 | 鄺振邦 KWONG CHUN PONG | 浸信會呂明才中學 | 1C |
431 | 廖卓翹 LIU CHEUK KIU | 浸信會呂明才中學 | 2D |
674 | 譚文熙 TAM MAN HEI MARVEL | 浸信會永隆中學 | 8C |
675 | 文昊榮 WEN HO WING | 浸信會永隆中學 | 7B |
676 | 梁家諾 LEUNG KA NOK | 浸信會永隆中學 | 6A |
677 | 黃志傑 WONG CHI KIT | 浸信會永隆中學 | 5D |
421 | 陳紀正 CHAN KEI CHING | 路德會呂明才中學 | 6E |
524 | 歐凱城 AU HOI SHING KAISER | 青松侯寶垣中學 | 8B |
599 | 羅英萃 Lo Ying Sui | 聖公會聖三一堂中學 | 7C |
605 | 陳柏僖 Chan Pak Hei | 聖公會聖三一堂中學 | 4E |
608 | 曹世銘 Cho Sai Ming | 聖公會聖三一堂中學 | 6C |
445 | 朱晉霆 CHU CHUN TING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6F |
446 | 冼俊樂 SIN CHUN LOK ISSAC | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 2B |
447 | 洪嘉謙 HUNG DON | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 3C |
448 | 陳逸星 CHAN YAT SING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 4D |
449 | 袁瑞杰 YUEN RUI JIE | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5E |
572 | 翁忠澤 Yung Chung Chak | 順德聯誼總會翁祐中學 | 4A |
529 | 孫文樂 SUN MAN LOK | 衞理中學 | 1B |
530 | 施柏愷 SZE PAK HOI | 衞理中學 | 2E |
531 | 陳家銘 CHEN KA MING | 衞理中學 | 3B |
624 | 李信華 Lee Shun Wa | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 7F |
564 | 胡桂寧 Wu Kwai Ning | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 3F |
496 | 陳昊均 Chan Ho Kwan | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 2C |
497 | 梁家豪 Leung Ka Ho | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 1D |
498 | 梁俊希 Leung Chun Hei | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 8A |
499 | 楊寶迪 Yeung Po Tik Dan | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 7A |
631 | 戴嘉俊 DAI JIAJUN | 中華基督教會全完中學 | 8D |
632 | 顏昭成 NGAN CHIU SHING | 中華基督教會全完中學 | 3E |
640 | 吳田禧 NG THIAN HAY | 中華基督教會全完中學 | 4F |
女子反曲弓公開組 | |||
---|---|---|---|
射手編號 | 姓名 | 所屬學校 | 靶位 |
578 | 陳彤 Chen Tong | 鳳溪第一中學 | 16D |
583 | 邵慧琳 Siu Wai Lam | 鳳溪第一中學 | 15C |
501 | 陳蕙心 CHAN WAI SUM | 滙基書院(東九龍) | 14B |
504 | 李欣霖 LEE YAN LAM | 滙基書院(東九龍) | 13A |
505 | 鄧寶穎 TANG PO WING | 滙基書院(東九龍) | 15B |
478 | 何焯賢 HO CHEUK YIN | 加拿大神召會嘉智中學 | 9F |
425 | 盧泳雯 LO WING MAN | 浸信會呂明才中學 | 16C |
426 | 劉恩婷 LAU YAN TING | 浸信會呂明才中學 | 15A |
678 | 李裕琳 LEE YU LAM ISIS | 浸信會永隆中學 | 9D |
679 | 林曉汶 LAM HIU MAN | 浸信會永隆中學 | 11F |
680 | 何梓瑩 HO TSZ YING | 浸信會永隆中學 | 10E |
681 | 鍾慧怡 CHUNG WAI YI | 浸信會永隆中學 | 12A |
546 | 陳婧瞳 Chan Ching Tung Andrea | 九龍真光中學 | 15E |
595 | 麥家晴 Mak Ka Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 16F |
598 | 韓琪兒 Han Qier | 聖公會聖三一堂中學 | 15D |
600 | 廖家玟 Liu Ka Man | 聖公會聖三一堂中學 | 11A |
602 | 姚穎蕎 Renee Yiu | 聖公會聖三一堂中學 | 10C |
603 | 李雨晴 Lee Yu Ching | 聖公會聖三一堂中學 | 11D |
604 | 葉伽伽 Sirinat Pancake | 聖公會聖三一堂中學 | 12E |
606 | 羅卓喬 Law Cheuk Kiu | 聖公會聖三一堂中學 | 9B |
694 | 莊子淇 CHONG TSZ KI | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 16E |
455 | 陳洛晴 CHAN LOK CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 9A |
456 | 關心怡 KWAN SUM YI | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 10B |
457 | 練晞雯 LIN HEI MAN | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 11C |
458 | 冼詠晴 SIN WING CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 12D |
459 | 何曉柔 HO HIU YAU | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 13E |
460 | 李紫晴 LEE TSE CHING | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 14F |
462 | 馮沛嘉 FUNG PUI KA | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 14A |
532 | 李梓筠 LI TSZ KWAN | 衞理中學 | 16B |
486 | 歐陽加琳
Au Yeung Ka Lam | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12C |
487 | 林惠敏 Lam Wai Man | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 11B |
488 | 李洛嶢 Lee Annie | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10A |
489 | 黃詩曼 Wong Sze Man | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 14E |
490 | 王芊茹 WANG CHIN YU | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 9C |
491 | 林戴君 LAM TAI KWAN | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 15F |
492 | 梁紫蕎 Leung Tsz Kiu | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 10D |
493 | 梁榮倩 Leung Wing Sin | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 11E |
494 | 李穎琳 Li Wing Lam | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 13D |
495 | 樊紫儀 Fan Tsz Yi | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12F |
684 | 文嘉璐 Man Ka Lo | 中華基督教會何福堂書院 | 14D |
687 | 梁以芯 Leung Yee Sum Jaspar | 中華基督教會何福堂書院 | 13F |
633 | 陳嘉華 CHAN KA WA | 中華基督教會全完中學 | 14C |
641 | 梁渟婷 LIANG TING TING | 中華基督教會全完中學 | 13B |
626 | 孔令彤 Hung Ling Tung | 基督教正生書院 | 13C |
627 | 楊家瑜 Yeung Ka Yu | 基督教正生書院 | 9E |
BAPTIST WING LUNG SECONDARY SCHOOL
Tai Hing Gardens, Phase II, 6A Ho Hing Circuit, Tuen Mun, N.T.