初中組反曲弓賽事 | 高中組反曲弓賽事 | 公開組反曲弓賽事 |
---|---|---|
中一 至 中三 | 中四 至 中六 | 凡香港射箭總會註冊初級組或以上射手, 只准參加公開組賽事 |
比賽組別 | 靶面尺寸 | 獎勵 |
---|---|---|
男子反曲弓中學公開組 | 40cm內三色五環直立靶面 | 個人排位賽前8名、男子隊際排位賽前3名 |
女子反曲弓中學公開組 | 40cm內三色五環直立靶面 | 個人排位賽前8名、女子隊際排位賽前3名 |
男子反曲弓高中組 | 40cm五色十環靶面 | 個人排位賽前8名、男子隊際排位賽前3名 |
女子反曲弓高中組 | 40cm五色十環靶面 | 個人排位賽前8名、女子隊際排位賽前3名 |
男子反曲弓初中組 | 40cm五色十環靶面 | 個人排位賽前8名、男子隊際排位賽前3名 |
女子反曲弓初中組 | 40cm五色十環靶面 | 個人排位賽前8名、女子隊際排位賽前3名 |
立即進行網上報名,當你填妥報名並提交後,系統會自動發出確認通知,列出每間已成功報名之參賽名單,
如有更改或為同一學校增加新參賽者,可使用電郵內提供的連結進行操作。
BAPTIST WING LUNG SECONDARY SCHOOL
Tai Hing Gardens, Phase II, 6A Ho Hing Circuit, Tuen Mun, N.T.